Overzicht - PANklare blogs over accountancy
DECEMBER 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
Value Pricing 2.0: conciërge medicine | 0 | 0 | 2. dec, 2019 |
NOVEMBER 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
Value Pricing als medicijn tegen de tumor in accountancy | 0 | 0 | 24. nov, 2019 |
SEPTEMBER 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
Openbrief aan accountancy | 1 | 0 | 20. sep, 2019 |
Een nieuwe start : Bran Nue Dae accountantspraktijk | 0 | 0 | 7. sep, 2019 |
OKTOBER 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Groei hindernis #1 - Gedwongen kantoorhuwelijk | 0 | 0 | 31. okt, 2018 |
SEPTEMBER 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
De snelheidsduivel, lefgozer en de prijsvechter | 0 | 0 | 30. sep, 2018 |
AUGUSTUS 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Verslaving in accountancy - uurtarieven | 0 | 1 | 28. aug, 2018 |
De kunst van het tellen - abonnementen (3) | 0 | 0 | 10. aug, 2018 |
JULI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Het ei van columbus in accountancy - abonnementen (2) | 0 | 0 | 16. jul, 2018 |
Gouden bergen in accountancy - abonnementen (1) | 0 | 0 | 2. jul, 2018 |
JUNI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Branche awards: wat levert het op? | 0 | 0 | 11. jun, 2018 |
MEI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Exact Cloud Award 2018 | 0 | 0 | 30. mei, 2018 |
MAART 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
MKB'er adopteer een OMA! | 0 | 0 | 12. mrt, 2018 |
FEBRUARI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Een positief reisadvies voor de proactieve accountant | 0 | 0 | 15. feb, 2018 |
JANUARI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
Een nieuwe start in 2018 | 1 | 0 | 30. jan, 2018 |
Thank you Panalitix | 1 | 0 | 1. jan, 2018 |
DECEMBER 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
Bedrijfsadvies generatie: 50 ers | 1 | 0 | 30. dec, 2017 |
Save the date San Diego 28-30 November 2018 THE PAC | 0 | 0 | 27. dec, 2017 |
Bedrijfsadvies generatie : 40 ers | 0 | 0 | 27. dec, 2017 |
NOVEMBER 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
Rob Nixon : Accountants and Nokia - what have they got in common? | 0 | 0 | 27. nov, 2017 |
Bedrijfsadvies generatie: 30 ers | 1 | 0 | 24. nov, 2017 |
bedrijfsadvies generatie: 20 ers | 1 | 0 | 20. nov, 2017 |
Studiereis Accounting Web - Practice Excellence | 0 | 0 | 8. nov, 2017 |
OKTOBER 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
2 Daagse Kickstart onder leiding van Rob Nixon - 27 en 28 November | 0 | 0 | 31. okt, 2017 |
Kwantificatie van toegevoegde waarde in accountancy | 0 | 0 | 18. okt, 2017 |
Adviesdiensten als overlevingsstrategie | 0 | 0 | 3. okt, 2017 |
SEPTEMBER 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
De waarde van strategie advisering (slot) | 0 | 0 | 16. sep, 2017 |
Time fetish.... | 0 | 0 | 4. sep, 2017 |
De zin en onzin van tijdschrijven | 0 | 0 | 4. sep, 2017 |
Uurtje-factuurtje is verleden tijd | 0 | 0 | 4. sep, 2017 |
AUGUSTUS 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
Prestatie advisering (deel 4) | 0 | 2 | 28. aug, 2017 |
Stap voor stap naar een accountancy advieskantoor (deel 3) | 0 | 0 | 20. aug, 2017 |
JULI 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
Van techneut naar Trusted Advisor (deel 2) | 1 | 0 | 31. jul, 2017 |
Roadmap naar een accountancy adviespraktijk (deel 1) | 2 | 0 | 26. jul, 2017 |
The Perfect Firm - Seminar 13 september | 0 | 0 | 18. jul, 2017 |
Stokpaardje in accountancy - Trusted Advisor | 0 | 0 | 13. jul, 2017 |
Uurtje-factuurje nu echt voorbij - De Telegraaf 7 juli 2017 | 0 | 0 | 9. jul, 2017 |
JUNI 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
Accountants langs de proactieve meetlat | 0 | 0 | 28. jun, 2017 |
How accountants can create value for clients | 0 | 0 | 27. jun, 2017 |
Verandering in accountancy niet omdat het kan maar omdat het moet | 0 | 0 | 22. jun, 2017 |
Bravo! Boekrecensie in NBA magazine. | 1 | 0 | 15. jun, 2017 |
Wat is ons doel? | 0 | 0 | 15. jun, 2017 |
The flying monkeys in accountancy | 0 | 1 | 12. jun, 2017 |
Hoe ziet het perfecte kantoor eruit? | 0 | 0 | 7. jun, 2017 |
MEI 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
De Golden Circle van accountants | 0 | 0 | 29. mei, 2017 |
Verandering in accountancy start met WHY | 0 | 0 | 13. mei, 2017 |
The world is a book and those who do not travel read only one page! | 0 | 0 | 5. mei, 2017 |
APRIL 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
THE PAC2017 Permanente educatie Down Under | 1 | 0 | 30. apr, 2017 |
5 value pricing beginnersfouten | 0 | 0 | 14. apr, 2017 |
Engelandvaarders in accountancy | 0 | 0 | 5. apr, 2017 |
AccountingWEB speaks to Panalitix CEO Rob Nixon | 0 | 1 | 4. apr, 2017 |
MAART 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
33 Voordelen van Value Pricing | 0 | 0 | 28. mrt, 2017 |
Vijf misverstanden over Value Pricing | 0 | 0 | 20. mrt, 2017 |
The Perfect firm invitation - Rob Nixon | 1 | 0 | 6. mrt, 2017 |
Value Pricing en Efficiency : Verzilver de tijdwinst | 1 | 0 | 3. mrt, 2017 |
FEBRUARI 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
The Perfect Firm - Doe de assessment | 0 | 0 | 19. feb, 2017 |
The Perfect Firm - 3 doelen en 30 strategieën | 0 | 0 | 14. feb, 2017 |
Rob Nixon - presentatie Visma Forward deel 2 | 0 | 0 | 11. feb, 2017 |
Rob Nixon - presentatie Visma Forward deel 1 | 0 | 0 | 4. feb, 2017 |
The Perfect firm NOW / Londen 31 maart 2017 | 0 | 0 | 1. feb, 2017 |
JANUARI 2017 | Datum | ||
---|---|---|---|
Verkoopproces 5,6 en 7: waarderen, bekrachtigen en verzorgen | 1 | 0 | 30. jan, 2017 |
Verkoopprincipe 3 &4 : Begeleiden en vragen | 1 | 0 | 19. jan, 2017 |
Groeigoeroe :Groei is geen magie maar bedrijfseconomie | 0 | 0 | 12. jan, 2017 |
Verkoop principe 1 & 2: Smarketing (marketing & sales) | 1 | 0 | 10. jan, 2017 |
DECEMBER 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
De wolf of accountancy : 7 verkoop principes | 4 | 0 | 31. dec, 2016 |
The league for fighting chartered accountancy | 0 | 0 | 17. dec, 2016 |
Future accountants leveren superprestaties | 0 | 0 | 17. dec, 2016 |
Mijn accountant mijn held: 5 super skills | 1 | 0 | 7. dec, 2016 |
NOVEMBER 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
Het stuur van Max en accountancy | 0 | 0 | 28. nov, 2016 |
Accountants racestrategie | 0 | 0 | 28. nov, 2016 |
Mijn accountant mijn held | 3 | 0 | 23. nov, 2016 |
The rise and fall of webportals | 5 | 0 | 16. nov, 2016 |
Clienten classificatie : 13 criteria | 1 | 0 | 14. nov, 2016 |
Vijf type klanten die uw resultaat negatief beinvloeden | 1 | 0 | 2. nov, 2016 |
OKTOBER 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
De accountants strategiekaart | 0 | 0 | 25. okt, 2016 |
4 Manieren om te groeien | 0 | 0 | 21. okt, 2016 |
Waar zijn de visionairs in accountancy? | 1 | 0 | 12. okt, 2016 |
Epiloog Value Pricing | 0 | 0 | 7. okt, 2016 |
SEPTEMBER 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
Waarde is subjectief, prijs is contextueel | 0 | 0 | 25. sep, 2016 |
Drie jaar ervaring met Value Pricing | 0 | 0 | 13. sep, 2016 |
Vakue Pricing fundament 5 (slot): Systeem | 0 | 0 | 10. sep, 2016 |
Value Pricing fundament 4: betalingsmogelijkheden | 0 | 0 | 1. sep, 2016 |
AUGUSTUS 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
Value Pricing fundament 3: Keuzemenu | 1 | 0 | 20. aug, 2016 |
Procesoptimalisatie leidt tot adviesrealisatie | 0 | 0 | 4. aug, 2016 |
JULI 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
Prijsstrategie nieuwe stijl | 0 | 0 | 28. jul, 2016 |
5 fundamenten van Value Pricing: face 2 face en zekerheid | 0 | 0 | 27. jul, 2016 |
De Tao van Value Pricing | 3 | 0 | 20. jul, 2016 |
Stop de commodity word een Virtual Management Accountant | 3 | 0 | 5. jul, 2016 |
JUNI 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
Van rekenmeester tot virtual management accountant | 4 | 0 | 29. jun, 2016 |
Tijdsdruk is dodelijk voor advieswerk | 1 | 0 | 24. jun, 2016 |
5 Fouten die ondernemers zonder een proactieve accountant maken | 1 | 0 | 14. jun, 2016 |
Visualiseer uw strategie in een strategiemap | 4 | 0 | 6. jun, 2016 |
MEI 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
De aap, banaan en het waterstraal experiment | 4 | 0 | 31. mei, 2016 |
Het onzekere boven het zekere | 0 | 0 | 19. mei, 2016 |
Warning Boa Constrictor | 0 | 0 | 19. mei, 2016 |
Uberization of accountancy | 0 | 0 | 7. mei, 2016 |
APRIL 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
Firm of NOW : Groeistrategie | 0 | 0 | 18. apr, 2016 |
Firm of NOW - Development Scorecard | 0 | 0 | 18. apr, 2016 |
Firm of NOW: Capaciteit-strategie | 1 | 0 | 11. apr, 2016 |
Firm of NOW : Winststrategie | 0 | 0 | 4. apr, 2016 |
MAART 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
Padvinders op zoek naar winstgevendheid, capaciteit en groei | 0 | 0 | 21. mrt, 2016 |
VP - FASE 3 - Uurtje factuurtje is een iatrogene ziekte! | 0 | 0 | 11. mrt, 2016 |
FEBRUARI 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
VP - FASE 2 Sommige diensten zijn zichtbaar, andere niet.... | 0 | 0 | 24. feb, 2016 |
VP - FASE 1 De prijs is wat de client betaalt, de (toegevoegde) waarde is wat hij krijgt | 0 | 0 | 14. feb, 2016 |
Uurtje-factuurtje is het dak en value pricing de bodem van uw winst | 1 | 0 | 7. feb, 2016 |
Accountants maaiveld | 0 | 0 | 4. feb, 2016 |
Accountants zijn Marxisten | 0 | 0 | 1. feb, 2016 |
JANUARI 2016 | Datum | ||
---|---|---|---|
Value pricing unplugged | 0 | 0 | 26. jan, 2016 |
Het verschil tussen water en stoom | 0 | 0 | 18. jan, 2016 |
Maak het beste van 2016 in slechts 7 stappen! | 0 | 0 | 8. jan, 2016 |
DECEMBER 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
9 Getallen die uw kantoor in 2016 doen knallen (Deel 3: Omzet) | 0 | 0 | 29. dec, 2015 |
9 Getallen die uw kantoor in 2016 doen knallen (Deel 2: Capaciteit) | 0 | 0 | 20. dec, 2015 |
9 Getallen die uw kantoor in 2016 doen knallen (Deel 1: Winst) | 0 | 0 | 13. dec, 2015 |
Lasercutie: executie met laserprecisie | 0 | 0 | 1. dec, 2015 |
NOVEMBER 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
Uw clienten succes bepaalt uw toekomst en wat u eraan kunt doen | 0 | 0 | 18. nov, 2015 |
The secret of my success - Succesformule | 0 | 0 | 5. nov, 2015 |
OKTOBER 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
In 6 stappen afscheid nemen van tijdschrijven | 0 | 0 | 28. okt, 2015 |
De 18 staps workflow in de samenstelpraktijk | 0 | 0 | 12. okt, 2015 |
De Client Service Coordinator als efficiency promoter | 0 | 0 | 6. okt, 2015 |
SEPTEMBER 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
8 manieren om super efficient te worden | 1 | 0 | 28. sep, 2015 |
Tijdbesparing leidt tot omzetdaling of toch niet? | 0 | 0 | 21. sep, 2015 |
6 Indicatoren van een versleten businessmodel | 0 | 0 | 9. sep, 2015 |
7 Fouten die ondernemers maken | 0 | 0 | 1. sep, 2015 |
AUGUSTUS 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
Accountants en prostituees, zoek de verschillen | 0 | 0 | 27. aug, 2015 |
10 Selectievragen aan de accountant | 0 | 0 | 20. aug, 2015 |
Exact Cloud Accountant Award | 0 | 0 | 19. aug, 2015 |
Oei ik groei voor accountants | 0 | 0 | 16. aug, 2015 |
Streef in 4 stappen naar succes, niet naar perfectie | 0 | 0 | 7. aug, 2015 |
JULI 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
Het dashboard als financieel navigatiesysteem voor de businesscoach | 0 | 0 | 29. jul, 2015 |
Accountancy kan sexy zijn! | 0 | 0 | 23. jul, 2015 |
Ironman Jack Daly - neem een coach en speel volgens een strategie | 0 | 0 | 21. jul, 2015 |
JUNI 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
Losers zoeken losers | 0 | 0 | 24. jun, 2015 |
KPI # 12 : Beroep is accountant, maar ondernemen is een vak apart | 0 | 0 | 16. jun, 2015 |
KPI # 9, 10 & 11 : Bedien uw clienten beter en verhoog uw omzet | 0 | 0 | 15. jun, 2015 |
KPI # 7 & 8 : No leads no business | 0 | 0 | 8. jun, 2015 |
KPI # 5 & 6 : Cash is king | 0 | 0 | 2. jun, 2015 |
KPI # 3 & 4 : Waardering in tijdseenheden | 0 | 0 | 1. jun, 2015 |
MEI 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
KPI # 1 & 2 : Kantoorproductiviteit in KPI's meten | 0 | 0 | 27. mei, 2015 |
Winnaar nationale accountancy award - Spoelstra & Scherer | 0 | 0 | 22. mei, 2015 |
Accountancy verdienmodel - oud vs nieuw | 0 | 0 | 15. mei, 2015 |
12 KPI's Anatomie van het nieuwe accountancy verdienmodel | 0 | 0 | 14. mei, 2015 |
APRIL 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
Marketing aantrekkingskracht voor accountants | 0 | 0 | 27. apr, 2015 |
Marketing Acceleratie Curve voor accountants | 0 | 0 | 25. apr, 2015 |
De nieuwe marketing 4 P's | 0 | 0 | 16. apr, 2015 |
MAART 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
11 marketing manieren voor accountants | 0 | 0 | 31. mrt, 2015 |
Van lead naar contact en client | 0 | 0 | 31. mrt, 2015 |
De accountant op zoek naar de Tesla evangelist | 0 | 0 | 13. mrt, 2015 |
5 boeken ter lering en vermaak voor accountants | 0 | 0 | 9. mrt, 2015 |
Roadmap voor succes - Deel 4 PERSONEEL | 0 | 0 | 4. mrt, 2015 |
FEBRUARI 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
Roadmap voor succes - Deel 3 WORKFLOW | 0 | 0 | 25. feb, 2015 |
Roadmap voor succes - Deel 2 OMZET | 0 | 0 | 18. feb, 2015 |
Verbeter de prestaties van uw kantoor - doe een self-assessment | 0 | 0 | 10. feb, 2015 |
Roadmap voor succes - Deel 1 CLIENTEN | 0 | 0 | 6. feb, 2015 |
JANUARI 2015 | Datum | ||
---|---|---|---|
De proactieve accountant van morgen | 0 | 0 | 29. jan, 2015 |
Accountants van gisteren vs van morgen | 0 | 0 | 29. jan, 2015 |
Digitale communicatie als bedreiging van toegevoegde waarde | 0 | 0 | 13. jan, 2015 |
Goede voornemens voor een succesvol accountantsjaar | 0 | 0 | 1. jan, 2015 |
DECEMBER 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
De jaarrekening als rapportcijfer of toch niet? | 0 | 0 | 30. dec, 2014 |
Groeiformule voor accountants | 0 | 0 | 14. dec, 2014 |
NOVEMBER 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
Na-apen zijn kuddedieren | 0 | 0 | 30. nov, 2014 |
OKTOBER 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
Shaping The Future | 0 | 0 | 30. okt, 2014 |
Accountancy en de efficiency paradox | 4 | 4 | 15. okt, 2014 |
AUGUSTUS 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
Accountant durf te kiezen | 0 | 0 | 28. aug, 2014 |
Digital Disruption - short fuse big bang | 0 | 0 | 19. aug, 2014 |
JULI 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
The Proactive Accountants Conference 2014 - Bali | 0 | 0 | 31. jul, 2014 |
Virtual Management Accounting | 0 | 0 | 16. jul, 2014 |
JUNI 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
Cloudtoepassingen sleutel voor toegevoegde waarde in 12 stappen | 0 | 0 | 30. jun, 2014 |
Wees proactief met nieuwe diensten - Awsome eight | 0 | 0 | 24. jun, 2014 |
Accountants zijn net als Susan Boyle | 0 | 0 | 9. jun, 2014 |
MEI 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
Tsunami van verandering opkomst binnen accountancy | 0 | 0 | 12. mei, 2014 |
APRIL 2014 | Datum | ||
---|---|---|---|
Accountants zijn bang voor veranderingen! | 0 | 0 | 22. apr, 2014 |
Hoe accountantsdiensten te prijzen | 0 | 0 | 19. apr, 2014 |
Value Pricing | 0 | 0 | 7. apr, 2014 |
Geen uurtje factuurtje meer | 0 | 0 | 6. apr, 2014 |
Meest recente commentaren